Reserves Round Up
RESULTS FROM 2002-03 SEASON - CLICK ON THE OPPOSITION TO READ A MATCH REPORT
AUGUST | ||||
Wednesday 21 | Newcastle United | Gateshead Stadium | Drew | 2-2 |
SEPTEMBER | ||||
Wednesday 4 | Leeds United | Riverside | Drew | 1-1 |
Tuesday 17 | Blackburn Rovers | Christie Park, Morecambe | Won | 2-0 |
Thursday 26 | Liverpool | Riverside | Won | 2-1 |
OCTOBER | ||||
Tuesday 8 | Bradford City | Odsal Stadium | Won | 2-1 |
Tuesday 15 | Manchester City | Riverside | Lost | 0-1 |
Monday 21 | Sunderland | Central Avenue, Billingham | Lost | 1-3 |
Tuesday 29 | Bolton Wanderers | Gigg Lane, Bury | Won | 2-1 |
NOVEMBER | ||||
Tuesday 12 | Aston Villa | Bescot Stadium, Walsall | Won | 2-1 |
Wednesday 27 | Sheffield Wednesday | Hillsborough | Won | 2-1 |
DECEMBER | ||||
Tuesday 10 | West Bromwich Albion | Central Avenue, Billingham | Drew | 0-0 |
Tuesday 17 | Everton | Widnes RFC | Won | 2-0 |
JANUARY | ||||
Wednesday 8 | Manchester United | Altrincham FC | Postponed | |
Wednesday 15 | Birmingham City | Away | Won | 2-0 |
Tuesday 21 | Leeds United | Wakefield Trinity RFC | Drew | 0-0 |
FEBRUARY | ||||
Wednesday 5 | Newcastle United | Riverside Stadium | Postponed | |
Tuesday 11 | Blackburn Rovers | Riverside Stadium | Won | 3-1 |
Thursday 20 | Liverpool | Diva Stadium Chester | Postponed | |
Tuesday 25 | Bradford City | Riverside Stadium | Won | 9-0 |
MARCH | ||||
Friday 7 | Manchester City | Hyde United FC | Won | 1-0 |
Monday 10 | Sunderland | New Ferens Park, Durham | Lost | 0-4 |
Tuesday 18 | Aston Villa | Central Avenue, Billingham | Drew | 0-0 |
Saturday 29 | Bolton Wanderers | Rockliffe Park | Lost | 1-3 |
APRIL | ||||
Tuesday 1 | Sheffield Wednesday | Riverside | Won | 2-1 |
Monday 7 | Liverpool | Diva Stadium, Chester FC | Won | 1-0 |
Monday 14 | West Brom | The Hawthorns | Lost | 0-1 |
Tuesday 22 | Everton | Riverside | Won | 3-1 |
May | ||||
Thursday 1 | Manchester United | Riverside | Drew | 1-1 |
Monday 5 | Birmingham City | Riverside | Won 2-0 |
Thursday 8 | Manchester United | Altrincham FC | Drew 0-0 |



